/v3/geography/risk/events该接口用于区域风险事件监测,提供可靠的数据查询和验证服务。
在请求头中添加 Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
region_code | string | 是 | 区域代码 |
year | integer | 否 | 年份(默认最新) |
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
code | integer | 状态码,0 表示成功 |
message | string | 返回信息 |
data | object | 返回数据对象 |
request_id | string | 请求唯一标识 |
请求参数格式错误或缺少必填参数
API Key 无效或已过期
没有权限访问此资源
请求的资源不存在
请求频率超出限制
服务器内部错误